رانندگی کردن در شهرهای شلوغ و پرترافیک گاهی از ما رانندههایی عجول و کمطاقت میسازد که برای زودتر رسیدن به مقصد، چشممان را به روی تابلوها و قوانین راهنمایی و رانندگی میبندیم. غیر از این موضوع، همهی ما در اطرافمان کسانی را میشناسیم که به رانندگی پرخطر معروفاند و نه حداکثر سرعت مجاز برایشان اهمیت دارد و نه عدم عبور از خط اضطرار و پارک نکردن روبهروی پل.
بههر حال چه رانندهای محتاط باشید و چه هیجان و سرعت را دوست داشته باشید، بعید است که خلافی و جریمه رانندگی را تجربه نکرده باشید. هر سال لیست کاملی از کد تخلفات رانندگی به همراه مبلغ جریمهشان منتشر میشود که مبنای کار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار میگیرد. قبلا در بلاگ بیمهشو از روشهای پرداخت جریمهی خودرو گفتهایم و حالا نوبت به بررسی لیست کامل کد تخلفات رانندگی ۱۴۰۱ رسیده است. با ما همراه باشید.
جزئیات تصویب کد تخلفات رانندگی

جریمههای رانندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، پنج درصد افزایش پیدا کردهاند که به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ خزانهداری کل کشور واریز میشوند. نکتهی مهمی که باید از آن باخبر باشید این است که نرخ جریمه برای یک تخلف یکسان در کلانشهرها، شهرها و روستاها با هم متفاوت است. به این ترتیب که مبلغ جریمه معمولا در کلانشهرها بالاتر از نرخیست که برای شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است. از مهمترین این تخلفها میتوانیم به سبقتهای غیرمجاز، عدم رعایت حداکثر سرعت مجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، ناخوانا بودن پلاک و انجام حرکات نمایشی اشاره کنیم.
جدول کامل نرخ تخلفات رانندگی ۱۴۰۱
کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها (ریال) | سایر شهرها (ریال) | روستاها (ریال) |
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا با حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکت به طور مارپیچ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۵۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حقتقدم عبور | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفنهمراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جادهای مواد خطرناک | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده |
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | ۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش کشیدن اطفال در حین رانندگی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده |
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعتنگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | – |
۲۰۳۱ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۳۲ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیینشده یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالک قبلی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه یا وسایل نقلیه غیر مجاز | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیرهکننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلوی وسیلهی نقلیه | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف و سدمعبر در سطح حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | – |
۲۰۳۹ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیلهی نقلیهی دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل حریم تقاطعهای راهآهن | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط با تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشیشده | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه | ۸۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۴ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا سی کیلومتر در ساعت) | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات | ۶۷۵.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آنها بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری با وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب هرگونه علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیینشده | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه و وسایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفتگاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریبکننده دیگر در سطح راه | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخشکن و یا نقص فنی بخاری و برف پاککن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدودهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | – |
۲۰۸۳ | نداشتن و یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیهی راهها برای فروش کالا | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیهی دودزا | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهر و راههای روستایی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسلیه نقلیه در راههای عمومی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانشآموزان یا تشییعکنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیشبینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهدو | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکیسرانی یا اتوبوسرانی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه یا تغییر رنگ چراغها | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۷ | عدم نصب یا الصاق علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیینشده | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیرالکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ |
۲۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و در حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۲۰ | حرکت با نوربالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان اعتبار | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۲۲ | حمل بار غیر متعارف یا اشیا با وسایل نقیله غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | – |
۲۱۲۴ | بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۶۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
۲۱۷۶ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱۷۷ | تردد غیرضروری وسائط نقلیه در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۸۱ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱۸۲ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در ساعات منع تردد محدودیت های کرونا از ۲۱ الی ۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تفاوت جریمه و نمره منفی گواهینامه چیست؟

