اگر کارمند هستید و تحتپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارید، به طور قطع اخبار مربوط به حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را دنبال میکنید. شروع سال جدید، همیشه با تغییر رسمی نرخها همراه است. نرخ دیه، نرخ حقبیمهی شخص ثالث، نرخ حقبیمهی تامین اجتماعی و از همه مهمتر حداقل مبلغ دستمزد کارگران و پایه حقوق وزارت کار از مهمترین عدد و رقمهاییست که با تغییر سال، تغییر میکنند و صدالبته که نسبت به سال قبل از خودشان، افزایش پیدا میکنند.
به همین بهانه، در ادامهی این مطلب از بلاگ بیمهشو، یک راهنمای جامع و کامل دربارهی حقوق و مزایای کارگران و جدول حقوق کارگران در سال 1402 را جمعآوری کردهایم تا با تمام آنچه که لازم است از پایه حقوق امسالِ وزارت کار بدانید، آشنا شوید. پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
حداقل دستمزد کارگران در سال 1402؛ در یک نگاه
اگر به دنبال یک جواب واضح و سرراست دربارهی حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 هستید، بهتر است مبلغ هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان را بهخاطر بسپارید. البته این عدد، حداقل دریافتی کارگران با بُعد خانوار 3/3 است که نسبت به سال گذشته با افزایشی بیستوهفت درصدی همراه بوده است. به صورت کلی و براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان در سال 1401 به پنج میلیون و 308 هزار و 284 تومان افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس، حداقل دستمزد روزانه نیز از عدد 139 هزار تومان در سال 1401 به 176 هزار و 942 تومان در سال 1402 رسیده است.
حالا اگر به دنبال خواندن اطلاعات مفصلتری از جزئیات جدول حقوق کارگران در سال 1402 هستید، با ادامهی این مطلب همراهمان باشید.
جدول خلاصه دستمزد کارگران در سال 1402
در محاسبهی مبلغ دریافتی کارگران، موارد مختلفی نهفته است. کمک هزینهی مسکن، کمکهزینهی عائلهمندی، پایه سنوات و کمکهزینهی اقلام مصرفی از جمله مواردیست که مبلغ هر کدامشان به تفکیک در جدول حقوق کارگران درج میشود. میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1402 به شرح زیر است:
| حداقل دستمزد (روزانه) | 1.769.428 ریال |
| حداقل حقوق ماهانه (براساس ماههای 30 روزه) | 53.082.840 ریال |
| کمکهزینهی ماهانهی اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) | 11.000.000 ریال |
| کمکهزینهی مسکن ماهانه | 6.500.000 ریال |
| کمکهزینهی عائلهمندی ماهانه به ازای هر فرزند (حق اولاد) | 5.308.284 ریال |
| پایه سنواتی روزانه | 70.000 ریال |
البته در رابطه با جدول بالا بهخاطر داشته باشید که کمکهزینهی ماهانهی مسکن در ابتدا مبلغ 6.500.000 عنوان شده بود که به پیشنهاد شورای عالی کار به مبلغ 9.000.000 ریال افزایش پیدا کرد و توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. همچنین نکات زیر در مورد حداقل حقوق و دستمزد اعمال خواهد شد:
- حق اولاد یا همان کمکهزینهی عائلهمندی به افرادی تعلق میگیرد که حداقل 720 روز سابقهی بیمه داشته باشند.
- محدودیت تعداد فرزندان برای پرداخت حق عائلهمندی از سال 1392 حذف شده است و دیگر محدودیتی دربارهی تعداد فرزندان وجود ندارد.
- پایه سنوات به کارگرانی تعلق پیدا میکند که بیش از یکسال سابقهی کار در کارگاه داشته باشند.
- مبلغ حداقل دستمزد و پایه سنوات به صورت روزشمار محاسبه میشود و نرخ آن در ششماه اول و دوم سال متفاوت است. اما مابقی موارد درجشده در جدول حقوق و دستمزد در تمام ماههای سال به صورت ثابت و یکسان اعمال خواهد شد.
- تمام کارگاههای مشمول قانون کار وظیفه خواهند داشت تا به تمام کارگران خود به نسبت یک سال کار، مبلغی برابر با شصت روز دستمزد را بهعنوان پاداش و عیدی پرداخت کنند.
حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری در سال 1402

براساس پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب طرح پیشنهادی توسط هیئت وزیران؛ کارکنان دولت و بازنشستگان دستگاههای اجرایی از فروردینماه 1402 براساس ضرایب و جزئیات جدول زیر، حقوق دریافت خواهند کرد:
| ردیف | موضوع | سال 1401 | سال 1402 |
| 1 | ضریب ریالی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات | 47.754 ریال | 57.305 ریال |
| 2 | ضریب ریالی شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مانند کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) | 3.353 ریال | 4.024 ریال |
| 3 | ضریب ریالی حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان | 3.162ریال | 3.794 ریال |
| 4 | افزایش حقوق کارکنان موسسان انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص | ده درصد | بیست درصد |
| 5 | حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی | 24.715.000 ریال | 29.658.000 ریال |
| 6 | حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت | 13.362.000 ریال | 16.034.400 ریال |
| 7 | حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی | هفت برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر تعیین شده در این بند | هفت برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر تعیین شده در این بند معادل با 207.606.000 ریال |
| 8 | حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری میشوند. | 56.000.000 ریال | 70.000.000 ریال |
| 9 | افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی نسبت به سال 1400 | ده درصد – حداقل 50.000.000 ریال | بیست درصد – حداقل 70.800.000 ریال |
| 10 | کمکهزینهی عائلهمندی شاغلان و بازنشستگان | دو برابر سال 1400 | 9.174.720 ریال |
| 11 | حق اولاد شاغلان و بازنشستگان | سه برابر سال 1400 | 4.225.200 ریال |
| 12 | حداقل مستمری والدین شهدا | 56.000.000 ریال | 79.270.800 ریال |
جدول حقوق و دستمزد برای کارگران بدون سابقه بیمه
| توضیح | ماههای 30 روزه (ریال) | ماههای 31 روزه (ریال) |
| حقوق پایه (ساعتی) | 241.395 | 241.395 |
| حقوق پایه (روزانه) | 1.769.428 | 1.769.428 |
| حقوق پایه (ماهانه) | 53.082.840 | 54.852.268 |
| کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | 11.000.000 | 11.000.000 |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
| پایه سنوات | 0 | 0 |
| حق اولاد برای هر فرزند | 5.308.284 | 5.308.284 |
| حقبیمه سهم کارگر | 5.115.799 | 5.239.659 |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حقبیمه | 67.967.041 | 69.612.609 |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حقبیمه | 73.275.325 | 74.920.893 |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حقبیمه | 78.583.609 | 80.229.177 |
| فوقالعاده هر ساعت اضافهکاری | 337.954 | 337.954 |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (ده درصد) | 5.308.284 | 5.485.227 |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (پانزده درصد) | 7.962.426 | 8.227.840 |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (22.5 درصد) | 11.943.639 | 12.341.760 |
جدول حقوق و دستمزد برای کارگران با یک سال سابقه بیمه

داشتن سابقهی کار روی موارد مختلفی از جدول حقوق و دستمزد پایه تاثیر میگذارد. به عنوان مثال، به کارمندی که دارای یک سال سابقهی کار باشد، سنوات تعلق میگیرد. البته حقبیمهی پرداختیاش نیز کمی بیشتر خواهد بود. تمام جزئیات مربوط به جدول حقوق و دستمزد برای کارگران با یک سال سابقهی بیمه را در ادامه مشاهده خواهید کرد:
| توضیح | ماههای 30 روزه (ریال) | ماههای 31 روزه (ریال) |
| حقوق پایه (ساعتی) | 241.395 | 241.395 |
| حقوق پایه (روزانه) | 1.769.428 | 1.769.428 |
| حقوق پایه (ماهانه) | 53.082.840 | 54.852.268 |
| کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | 11.000.000 | 11.000.000 |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
| پایه سنوات | 2.100.000 | 2.170.000 |
| حق اولاد برای هر فرزند | 5.308.284 | 5.308.284 |
| حقبیمه سهم کارگر | 5.262.799 | 5.391.559 |
| دریافتی بدون فرزند پس از کسر حقبیمه | 69.920.041 | 71.630.709 |
| دریافتی با یک فرزند پس از کسر حقبیمه | 75.228.325 | 76.938.993 |
| دریافتی با دو فرزند پس از کسر حقبیمه | 80.536.609 | 82.247.277 |
| فوقالعاده هر ساعت اضافهکاری | 351.323 | 351.323 |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (ده درصد) | 5.518.284 | 5.702.227 |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (پانزده درصد) | 8.277.426 | 8.553.340 |
| فوقالعاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (22.5 درصد) | 12.416.139 | 12.830.010 |
جدول سایر سطوح مزدی کارگران در سال 1402
در ابتدا باید بدانیم که منظور از سایر سطوح مزدی چیست. سایر سطوح مزدی به حقوق و دستمزد افرادی اشاره میکند که در سال گذشته، رقمی بیشتر از رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت کردهاند. برای محاسبهی حداقل حقوق و دستمزد این افراد در سال جدید، از فرمول مشخصی استفاده میشود که طبق جدول زیر خواهد بود:
| عنوان | روزانه | ماهیانه 30 روز | ماهیانه 31 روز |
| افزایش 21 درصدی نسبت به مزدِ سال قبل (مزد پایه + سنوات) + ثابت ریالی | |||
| ثابت ریالی سایر سطوح | 83.596 | 2.507.880 | 2.591.476 |
در مطلبی که خواندید با نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 و جدول حقوق و مزایای کارگران آشنا شدید. در پایان، پیشنهاد میکنیم که اگر تحتپوشش بیمه تامین اجتماعی هستید و تاکنون در سامانهی تامین اجتماعی حساب کاربری نساختهاید، در سریعترین زمان ممکن این فرایند را طی کنید تا بتوانید جزئیات مربوط به سابقهی کار، سابقهی بیمه، ریز دستمزد و… را پیگیری و مدیریت کنید.